Çamoluk TOKİ'den Satılık 22 Daire

TOKİ Çamoluk'ta 22 daireyi satılığa çıkardı.

Çamoluk TOKİ'den Satılık 22 Daire

 Toplu Konut İdaresi TOKİ'nin, Çamoluk'ta yaparak hak sahiplerine teslim ettiği konutlardan 22 tanesi, sözleşme yapılmamasından dolayı yeniden satışa çıkarıldı.

1Ağustos 2014 Cuma Günü, Çamoluk Kültür Merkezinde, Saat:14 :00 da yapılan kura çekimi ile hak sahiplerinin belli olduğu TOKİ konutlarında,22 hak sahibi sözleşme yapğmayarak haklarını iade ettiler.

Ortaya çıkan bu durum karşısında, TOKİ Çamoluk Belediyesine bir yazı yazarak, 22 konut için yeni başvuruların alınacağını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada;başvuruların,27 Ekim-07 Kasım arası  yapılacağı bildirildi.

Satılacak olan dairelerin tamamının ,ekonomik sınıfdan olduğu açıklandı.


Çamoluk Haber




GİRESUN-ÇAMOLUK TOPLU KONUT PROJESİ (91)SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER/EKİM 2014 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN
SIRA PROJE KODU SATIŞ KODU SATIŞ
GRUBU
ARTIŞ KODU ARTIŞ ENDEKSİ BLOK NO KAT NO DAİRE NO ODA SAYISI SATISA ESAS M2 SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL PEŞİNAT ORANI % PEŞİNAT BEDELİ VADE BAŞLANGIÇ TAKSİT BEDELİ
1 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-1 ZEMİN 2 2+1 74,76 77.263,00 12 9.272,00 180 377,73
2 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-1 2.KAT 8 2+1 74,76 91.191,00 12 10.943,00 180 445,82
3 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-1 3.KAT 13 2+1 74,76 87.427,00 12 10.491,00 180 427,42
4 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-1 3.KAT 15 2+1 74,76 90.438,00 12 10.853,00 180 442,14
5 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-1 4.KAT 19 2+1 74,76 90.814,00 12 10.898,00 180 443,98
6 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-1 5.KAT 23 2+1 74,76 90.062,00 12 10.807,00 180 440,31
7 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-1 7.KAT 29 2+1 74,76 85.168,00 12 10.220,00 180 416,38
8 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-1 7.KAT 31 2+1 74,76 88.179,00 12 10.581,00 180 431,10
9 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-2 ZEMİN 5 2+1 74,76 82.156,00 12 9.859,00 180 401,65
10 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-2 1.KAT 7 2+1 74,76 84.039,00 12 10.085,00 180 410,86
11 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-2 2.KAT 12 2+1 74,76 85.168,00 12 10.220,00 180 416,38
12 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-2 2.KAT 13 2+1 74,76 89.309,00 12 10.717,00 180 436,62
13 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-2 3.KAT 15 2+1 74,76 87.427,00 12 10.491,00 180 427,42
14 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-2 3.KAT 17 2+1 74,76 90.438,00 12 10.853,00 180 442,14
15 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-2 4.KAT 20 2+1 74,76 86.297,00 12 10.356,00 180 421,89
16 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-3 ZEMİN 2 2+1 74,76 78.769,00 12 9.452,00 180 385,09
17 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-3 1.KAT 5 2+1 74,76 82.533,00 12 9.904,00 180 403,49
18 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-3 2.KAT 8 2+1 74,76 89.309,00 12 10.717,00 180 436,62
19 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-3 3.KAT 13 2+1 74,76 86.674,00 12 10.401,00 180 423,74
20 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-3 5.KAT 22 2+1 74,76 88.556,00 12 10.627,00 180 432,94
21 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-3 7.KAT 28 2+1 74,76 88.556,00 12 10.627,00 180 432,94
22 281401 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks B1-3 7.KAT 31 2+1 74,76 89.685,00 12 10.762,00 180 438,46






YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner200

banner205