Seçim sonuçları canlı olarak Çamoluk Haber'de

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Anadolu Ajansı Çamoluk Haber işbirliği ile canlı olarak yayınlanacak.

 Ülkemizde ilk defa halk oylamsı ile  yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.
Herkes tarafından merak edilen seçim sonuçları,ülkemizin milli ajansı olan Anadolu Ajansı ve Çamoluk haber işbirliği ile an be an canlı olarak karşınıza gelecek.
Seçim yasaklarının kaldırılması ile birlikte elde edilen veriler açıklanacak.

Özel grafiklerle desteklenecek, ve bölgesel olarak oy yüzdeleri ekranlara getirlicek.

Sizlerde en sağlıklı seçim sonucu öğrenmek için çamoluk Haber'i takip edin.

Seçim yasaklarının kalkması ile birlikte bu sayfada canlı yayınlanacak  bilgilerle takip edebilirsiniz.

Çamoluk ve köylerin souçlarınıda yine bu sayfada bulabilirsiniz.

Çamoluk ve Köylerle ilgili yeni sonuçları görebilmek için sürekli olarak sayfayı yenileyiniz(f5 tuşuna basara

Türkiye genelinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. gelen sonuçlara göre Başbakan erdoğan rakiplerinden açıkara önde gidiyor.

Giresun'da Sandıkların % 64'ü açıldı.

Giresun Geneli:  Recep Tayyip Erdoğan108.326  Ekmeleddin İhsanoğlu:51.640 

 Selahattin Demirtaş: 2.288  

Çamoluk Köy ve Mahallelerdeki sandık sonuçları

 KÖY-MAH. SAN.NO RECEP TAYYİP ERDOĞAN SELEHATTİN DEMİRTAŞ EKMELEDDİN İHSANOĞLU GEÇERSİZ TOPLAM  
DULUNDAS 1001 101 1 5 1 108
HÜRRİYET 1002 38 1 2 1 42
KARŞIYAKA 1003 201 0 22 14 237
KÖROĞLU 1004 185 2 8 5 200
KURTULUŞ1 1005 101 0 35 3 139
KURTULUŞ2 1006 88 0 33 0 121
KURUKOL 1007 108 1 3 3 115
YAZILAR 1008 209 1 40 9 259
YUVACIK 1009 62 0 1 5 68
AKYAPI 1010 116 0 3 1 120
BAYIR 1011 164 0 3 1 168
ÇAKILKAYA 1012 85 0 8 2 95
DALDİBİ 1013 21 0 0 0 21
EGNİR 1014 65 0 4 1 70
FINDIKLI 1015 49 0 2 0 51
GÜCER 1016 92 3 3 1 99
GÜRÇALI 1017 123 2 9 1 135
HACIAHMETOĞLU 1018 94 0 11 5 110
HACIÖREN 1019 38 6 16 0 60
KALEDERE 1020 137 0 1 3 141
KARADİKMEN 1021 241 0 0 1 242
KAYACIK 1022 0 2 45 0 47
KAYNAR 1023 45 6 33 3 87
KILIÇTUTAN 1024 126 0 3 1 130
KOÇAK 1025 87 0 0 0 87
KUTLUCA 1026 188 1 1 0 190
OKÇAÖREN 1027 2 1 49 0 52
OZAN 1028 50 0 12 1 63
PINARLI 1029 80 0 19 0 102
SARPKAYA 1030 168 1 6 0 175
TAŞÇILAR 1031 74 0 0 0 74
TAŞDEMİR 1032 122 3 13 1 139
USLUCA 1033 256 0 15 3 274
YENİCE1 1034 287 0 8 0 295
YENİCE2 1035 296 0 11 3 310
YENİKÖY 1036 99 0 1 2 102
YUSUFELİ 1037 111 0 2 0 113

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner200

banner205